主战坦克 · Main Battle Tank
ZTZ-99A
99A 式主战坦克 · Type 99A
- 服役
- 2011
- 数量
- 约 600 辆
- 制造
- 内蒙古第一机械集团 (NORINCO)
| 主炮 | 125 mm/L48 滑膛炮 + 自动装弹机 |
|---|---|
| 弹药 | 钨芯 APFSDS · ATGM 炮射 · HE-FRAG |
| 战斗全重 | 55–58 t |
| 动力 | 150HB 12V 柴油机 1,500 hp |
| 公路速度 | 70 km/h · 行程 600 km |
| 主动防护 | JD-3 激光对抗 · GL-5 主动防护(后期) |
PLAGF 重型合成旅核心。125mm 西方学派惯例口径,弹药与俄系不通用;改进型加装爆反装甲与新型 APS。北部、东北战区集中部署。
Wikipedia →
M1A2 SEPv3
M1A2 改进版 SEPv3 · Abrams
- 服役
- 2020 (SEPv3)
- 数量
- Abrams 家族 ~2,500 辆现役
- 制造
- General Dynamics Land Systems
| 主炮 | M256 120 mm 滑膛炮 (Rh120/L44) |
|---|---|
| 弹药 | M829A4 APFSDS · M1147 AMP |
| 战斗全重 | 66.8 t (SEPv3) → 73 t (SEPv4) |
| 动力 | AGT-1500 燃气轮机 1,500 hp |
| 公路速度 | 67 km/h · 行程 426 km |
| 主动防护 | Trophy APS (以色列 Rafael) |
美国陆军重型 Armored BCT 主力。SEPv4 在研但 2024 年取消,改为 M1E3(2030 年 IOC,基于 AbramsX 平台)。
Wikipedia →